





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | SWFO - 230 | 6910 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | SWFO - 229 | 4752 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | SWFO - 228 | 2564 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | SWFO - 227 | 8603 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | SWFO - 226 | 1431 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | SWFO - 225 | 4798 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | SWFO - 224 | 6231 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | SWFO - 223 | 5376 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | SWFO - 222 | 9120 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | SWFO - 221 | 1843 |
